
- Под заказ
- Код: ELO
Декоративная алюминиевая решетка для внутрипольных конвекторов. Цвет: алюминий
от 46 322 Тг.
+77273398655
Офис
- +77005202655Менеджер отдела продаж
- +77712289925Менеджер отдела продаж
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Продольные и рулонные решетки
Ширина конвектора, мм | 180 | 230 | 260 | 300 | 360 | |
Ширина решетки, мм | 170 | 220 | 250 | 290 | 350 | |
Длина конвектора, мм | Длина решетки, мм | Цена алюминиевой решетки анодированной в натуральный алюминий, евро | ||||
750 | 740 | 89 € | 96 € | 112 € | 125 € | 157 € |
1000 | 990 | 106 € | 114 € | 132 € | 147 € | 185 € |
1250 | 1240 | 122 € | 131 € | 153 € | 169 € | 213 € |
1500 | 1490 | 138 € | 148 € | 173 € | 192 € | 241 € |
1750 | 1740 | 154 € | 166 € | 193 € | 214 € | 269 € |
2000 | 1990 | 170 € | 183 € | 213 € | 236 € | 297 € |
2250 | 2240 | 186 € | 200 € | 233 € | 259 € | 325 € |
2500 | 2490 | 202 € | 218 € | 253 € | 281 € | 353 € |
2750 | 2740 | 219 € | 235 € | 273 € | 303 € | 381 € |
3000 | 2990 | 235 € | 252 € | 294 € | 326 € | 409 € |
Основные | |
---|---|
Производитель | Kermi |
Страна производитель | Германия |
Способ установки | Внутрипольный |
Дополнительные характеристики | |
Материал решетки | Алюминий |
- Цена: от 46 322 Тг.