
- Под заказ, 10 дней
- Код: HL50FF.0
Корпус плоского душевого лотка из нержавеющей стали HL50FF.0 ВЫСОТА МОНТАЖА 90мм!
от 363 811 Тг.
+77273398655
Офис
- +77005202655Менеджер отдела продаж
- +77712289925Менеджер отдела продаж
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ВЫСОТА МОНТАЖА 90 ММ!
Пропускная способность | 0,7 л/с для длины 600 - 1300 мм 1,2 л/с для длины 1400 - 2100 мм |
Материал | нержавеющая сталь 1.4301/ПП |
Выпуск | DN50 с шаровым шарниром |
Высота | 90 мм |
Высота гидрозатвора | 30 мм |
Дополнительная информация | монтажные поверхности шириной 50 мм имеют специальное покрытие для надежного соединения с гидроизоляцией, высота решетки регулируется в зависимости от толщины плитки, при необходимости прочистки сифон вынимается |
Дополнительно | винты для регулирования высоты корпуса лотка со звукоизолирующими резиновыми опорами, 2-а специальных профиля для выкладывания плитки вокруг решетки, 2-а шаблона для фиксации специального профиля |
Стоимость лотков из нержавеющей стали в зависимости от длины лотка
Артикул | Описание | Вес, кг | Цена, евро |
HL50FF.0/60 | Плоский душевой лоток для линейного отведения воды общей длиной 600мм, с монтажными регулировочными винтами, сифоном (50мм), для решётки длиной 500мм | 2,261 | 699 |
HL50FF.0/70 | HL50FF.0/60, общей длиной 700 мм, для решётки длиной 600 мм (Q =0,7 л/с) | 2,488 | 721 |
HL50FF.0/80 | HL50FF.0/60, общей длиной 800 мм, для решётки длиной 700 мм (Q =0,7 л/с) | 2,729 | 792 |
HL50FF.0/90 | HL50FF.0/60, общей длиной 900 мм, для решётки длиной 800 мм (Q =0,7 л/с) | 2,937 | 817 |
HL50FF.0/100 | HL50FF.0/60, общей длиной 1000 мм, для решётки длиной 900 мм (Q =0,7 л/с) | 3,224 | 867 |
HL50FF.0/110 | HL50FF.0/60, общей длиной 1100 мм, для решётки длиной 1000 мм (Q =0,7 л/с) | 3,525 | 891 |
HL50FF.0/120 | HL50FF.0/60, общей длиной 1200 мм, для решётки длиной 1100 мм (Q =0,7 л/с) | 3,760 | 936 |
HL50FF.0/130 | HL50FF.0/60, общей длиной 1300 мм, для решётки длиной 1200 мм (Q =0,7 л/с) | 3,966 | 1250 |
HL50FF.0/140 | HL50FF.0/60, общей длиной 1400 мм, для решётки длиной 1300 мм. (Q =1,2 л/с) | 5,840 | 1725 |
HL50FF.0/150 | HL50FF.0/60, общей длиной 1500 мм, для решётки длиной 1400 мм. (Q =1,2 л/с) | 6,120 | |
HL50FF.0/160 | HL50FF.0/60, общей длиной 1600 мм, для решётки длиной 1500 мм. (Q =1,2 л/с) | 6,260 | 1820 |
HL50FF.0/170 | HL50FF.0/60, общей длиной 1700 мм, для решётки длиной 1600 мм. (Q =1,2 л/с) | 6,600 | |
HL50FF.0/180 | HL50FF.0/60, общей длиной 1800 мм, для решётки длиной 1700 мм. (Q =1,2 л/с) | 6,820 | 1914 |
HL50FF.0/190 | HL50FF.0/60, общей длиной 1900 мм, для решётки длиной 1800 мм. (Q =1,2 л/с) | 7,060 | 1961 |
HL50FF.0/200 | HL50FF.0/60, общей длиной 2000 мм, для решётки длиной 1900 мм. (Q =1,2 л/с) | 7,240 | |
HL50FF.0/210 | HL50FF.0/60, общей длиной 2100 мм, для решётки длиной 2000 мм. (Q =1,2 л/с) | 7,560 | 2055 |
Основные | |
---|---|
Производитель | HL |
Страна производитель | Австрия |
Дополнительные характеристики | |
Бренд | HL |
- Цена: от 363 811 Тг.