от 8 191 Тг.
Вид: рулон
Ширина: 1000 мм
Толщина, мм | Длина, м (кол-во в упаковке) | Ед. измерения | Цена, тенге / 1 кв.метр | |
Normal | AD (самоклеющийся) | |||
6 | 30 | кв.м. | 8 191 | 9 970 |
10 | 20 | кв.м. | 9 582 | 10 366 |
13 | 14 | кв.м. | 9 159 | 10 955 |
16 | 12 | кв.м. | 10 311 | 12 128 |
19 | 10 | кв.м. | 10 740 | 12 563 |
25 | 8 | кв.м. | 12 268 | 14 117 |
32 | 6 | кв.м. | 14 253 | 16 062 |
40 | 4 | кв.м. | - | 21 031 |
Основные | |
---|---|
Производитель | K-Flex |
Страна производитель | Россия |
Материал изоляции | Вспененный каучук |
Форма поставки материала | Рулон |
Плотность | 70.0 (кг/м3) |
Максимальная рабочая температура | 80.0 (град.) |
Тип материала | Г (горючий) |
Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
Размеры | |
Ширина | 1000.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Назначение материала | Звукоизоляция |
Экологичный материал | True |
Эластичность материала | True |
Область применения | Для инженерного оборудования |
Цвет | Серый |