
- Под заказ, 15 дней
Гладкие панельные радиаторы Kermi Plan и Line. Тип 10
от 34 300 Тг.
+77273398655
Офис
- +77717051516Менеджер отдела продаж
- +77712289925Менеджер отдела продаж
- +77717432049Менеджер отдела продаж
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ТИП 10
Стальной гладкий однопанельный радиатор
Без конвективного оребрения
Без боковых планок и верхней декоративной решетки
Размер, мм | Тепловая мощность при 90/70*С, Вт | Масса, кг |
Емкость, л |
Цена, евро | ||
Высота | Длина | K | V | |||
905
|
405 | 401 | 9,79 | 1,73 | 122 | 82 |
505 | 499 | 12,03 | 2,17 | 132 | 93 | |
605 | 598 | 14,27 | 2,60 | 141 | 103 | |
705 | 697 | 16,51 | 3,04 | 151 | 114 | |
805 | 796 | 18,75 | 3,48 | 160 | 125 | |
905 | 895 | 20,99 | 3,91 | 170 | 135 | |
1005 | 994 | 23,23 | 4,35 | 180 | 146 | |
1105 | 1093 | 25,47 | 4,79 | 189 | 157 | |
1205 | 1192 | 27,71 | 5,22 | 199 | 167 | |
1405 | 1390 | 32,19 | 6,10 | 218 | 189 | |
1605 | 1587 | 36,67 | 6,97 | 237 | 210 | |
1805 | 1785 | 41,24 | 7,84 | 256 | 231 | |
2005 | 1983 | 45,72 | 8,71 | 276 | 253 | |
2305 | 2280 | 52,44 | 10,02 | 304 | 285 | |
2605 | 2576 | 59,16 | 11,33 | 333 | 317 | |
3005 | 2972 | 68,13 | 13,08 | 372 | 359 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Kermi |
Страна производитель | Германия |
Максимальная температура теплоносителя | 110.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 10.0 (бар) |
Испытательное давление | 13.0 (бар) |
Конструкция радиатора | Панельная |
Тип радиатора | 10 |
Способ подключения | Нижнее |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 905.0 (мм) |
Глубина | 63.0 (мм) |
- Цена: от 34 300 Тг.